TOP 500 supercomputers versi November 2009 sudah keluar. Linux, ternyata mendominasi hingga 90% diantaranya, termasuk sang juara, Jaguar dari Oak Ridge National Laboratory.
Lima besar supercomputer tersebut adalah :
| No | Nama | Sistem Operasi | Prosesor | Network | Jumlah Core | Kecepatan (TFLOPS) |
| 1 | Jaguar | Linux | AMD x86_64 Opteron Six Core 2600 MHz (10.4 GFlops) | Propriatery | 224162 | 2331.00 |
| 2 | Roadrunner | Linux | PowerXCell 8i 3200 MHz (12.8 GFlops) | Infiniband | 122400 | 1375.78 |
| 3 | Kraken XT5 | Linux | Opteron Six Core 2.6 GHz (10.4 GFlops) | Propriatery | 98928 | 1028.85 |
| 4 | JUGENE | CNK/SLES 9 | PowerPC 450 850 MHz (3.4 GFlops) | Proprietary | 294912 | 1002.70 |
| 5 | Tianhe-1 | Linux | Xeon E5540/E5450 + ATI Radeon HD 4870 2 | Infiniband | 71680 | 1206.19 |
